捷安高科(300845)龙虎榜数据(06-02)|世界热讯
2023-06-02 19:44:25
东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,捷安高科因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。捷安高科当日收报26.70元,涨跌幅20.00%,换手率20.03%,成交额3.33亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 914.69 | 424.36 | 490.33 |
| 2 | 开源证券深圳分公司 | 604.76 | 2.3 | 602.46 |
| 3 | 开源证券杭州婺江路营业部 | 602.89 | 0 | 602.89 |
| 4 | 开源证券西安第二分公司 | 600.75 | 0 | 600.75 |
| 5 | 开源证券榆林神木营业部 | 596.75 | 0 | 596.75 |
| 合计 | - | 3319.84 | 426.66 | 2893.18 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 196.53 | 668.8 | -472.26 |
| 2 | 机构专用 | 118.91 | 667.81 | -548.9 |
| 3 | 中银国际证券鄂州文星大道营业部 | 0.25 | 489.68 | -489.43 |
| 4 | 机构专用 | 139.97 | 481.28 | -341.31 |
| 5 | 机构专用 | 914.69 | 424.36 | 490.33 |
| 合计 | - | 1370.35 | 2731.93 | -1361.57 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
































































































































