环球快资讯:今日突破年线个股
2023-02-03 15:40:32
证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3263.41点,收于年线之上,涨跌幅-0.68%,A股总成交额为9166.28亿元。到目前为止今日有70只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有易联众、祥和实业、引力传媒等,乖离率分别为16.69%、8.90%、8.65%;中英科技、拉芳家化、全志科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
2月3日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300096 | 易联众 | 16.84 | 22.44 | 6.66 | 7.77 | 16.69 |
| 603500 | 祥和实业 | 9.99 | 2.77 | 12.53 | 13.65 | 8.90 |
| 603598 | 引力传媒 | 10.03 | 10.02 | 9.49 | 10.31 | 8.65 |
| 002806 | 华锋股份 | 10.03 | 16.05 | 11.98 | 12.73 | 6.29 |
| 300578 | 会畅通讯 | 6.24 | 5.21 | 17.54 | 18.56 | 5.82 |
| 300302 | 同有科技 | 5.34 | 5.12 | 8.00 | 8.29 | 3.69 |
| 835305 | 云创数据 | 10.18 | 5.34 | 12.24 | 12.66 | 3.42 |
| 300556 | 丝路视觉 | 3.37 | 10.35 | 20.50 | 21.19 | 3.35 |
| 603687 | 大胜达 | 3.84 | 5.54 | 9.69 | 10.00 | 3.16 |
| 300853 | 申昊科技 | 4.31 | 3.32 | 27.92 | 28.79 | 3.12 |
| 600162 | 香江控股 | 4.19 | 1.47 | 1.93 | 1.99 | 3.10 |
| 301013 | 利和兴 | 4.32 | 8.14 | 11.49 | 11.84 | 3.06 |
| 600556 | 天下秀 | 2.86 | 5.51 | 7.68 | 7.91 | 2.97 |
| 600651 | 飞乐音响 | 4.07 | 2.53 | 3.49 | 3.58 | 2.67 |
| 301066 | 万事利 | 5.49 | 13.82 | 13.13 | 13.45 | 2.42 |
| 000738 | 航发控制 | 5.57 | 1.71 | 26.29 | 26.90 | 2.31 |
| 300516 | 久之洋 | 2.49 | 1.46 | 27.74 | 28.38 | 2.30 |
| 600986 | 浙文互联 | 2.18 | 4.74 | 5.50 | 5.62 | 2.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.99 | 2.90 | 30.98 | 31.56 | 1.87 |
| 300766 | 每日互动 | 2.48 | 3.72 | 12.19 | 12.41 | 1.80 |
| 002530 | 金财互联 | 2.52 | 6.75 | 8.01 | 8.15 | 1.76 |
| 600262 | 北方股份 | 3.12 | 1.97 | 18.20 | 18.52 | 1.75 |
| 002065 | 东华软件 | 1.74 | 1.09 | 6.31 | 6.42 | 1.69 |
| 002983 | 芯瑞达 | 2.03 | 4.25 | 19.31 | 19.63 | 1.66 |
| 002537 | 海联金汇 | 2.49 | 6.07 | 8.53 | 8.66 | 1.56 |
| 000711 | 京蓝科技 | 10.00 | 14.48 | 2.92 | 2.97 | 1.56 |
| 300527 | 中船应急 | 1.58 | 1.68 | 7.60 | 7.71 | 1.47 |
| 600071 | 凤凰光学 | 4.17 | 4.23 | 25.65 | 25.99 | 1.33 |
| 300682 | 朗新科技 | 1.99 | 0.92 | 26.76 | 27.10 | 1.28 |
| 300674 | 宇信科技 | 2.47 | 2.46 | 16.37 | 16.57 | 1.20 |
| 002665 | 首航高科 | 2.43 | 2.96 | 3.76 | 3.80 | 1.12 |
| 300523 | 辰安科技 | 2.16 | 0.97 | 22.52 | 22.75 | 1.01 |
| 300623 | 捷捷微电 | 1.90 | 1.61 | 22.28 | 22.49 | 0.94 |
| 301083 | 百胜智能 | 5.68 | 20.40 | 13.47 | 13.59 | 0.93 |
| 300131 | 英唐智控 | 0.73 | 2.78 | 5.45 | 5.50 | 0.89 |
| 300738 | 奥飞数据 | 1.44 | 2.23 | 10.46 | 10.55 | 0.87 |
| 301061 | 匠心家居 | 0.75 | 3.30 | 31.87 | 32.15 | 0.86 |
| 002641 | 公元股份 | 3.79 | 4.30 | 4.89 | 4.93 | 0.73 |
| 300552 | 万集科技 | 2.42 | 4.59 | 22.72 | 22.88 | 0.72 |
| 300686 | 智动力 | 0.79 | 2.57 | 12.69 | 12.78 | 0.69 |
| 300857 | 协创数据 | 1.64 | 2.30 | 20.90 | 21.04 | 0.68 |
| 300377 | 赢时胜 | 2.37 | 3.16 | 9.46 | 9.52 | 0.61 |
| 600038 | 中直股份 | 0.84 | 1.19 | 46.68 | 46.95 | 0.59 |
| 300180 | 华峰超纤 | 1.20 | 1.27 | 4.20 | 4.22 | 0.57 |
| 603970 | 中农立华 | 2.04 | 2.02 | 28.92 | 29.08 | 0.54 |
| 600983 | 惠而浦 | 1.07 | 0.29 | 7.51 | 7.55 | 0.50 |
| 600136 | ST明诚 | 3.42 | 13.02 | 3.01 | 3.02 | 0.47 |
| 600158 | 中体产业 | 0.34 | 2.36 | 8.72 | 8.76 | 0.46 |
| 600217 | 中再资环 | 0.59 | 1.00 | 5.09 | 5.11 | 0.45 |
| 002671 | 龙泉股份 | 1.49 | 2.26 | 4.75 | 4.77 | 0.45 |
| 600776 | 东方通信 | 0.60 | 0.67 | 9.99 | 10.03 | 0.45 |
| 002780 | 三夫户外 | 1.44 | 3.43 | 12.66 | 12.72 | 0.44 |
| 603408 | 建霖家居 | 0.61 | 1.52 | 11.59 | 11.64 | 0.41 |
| 300063 | 天龙集团 | 1.51 | 4.18 | 4.01 | 4.03 | 0.40 |
| 300970 | 华绿生物 | 1.18 | 8.02 | 19.71 | 19.78 | 0.38 |
| 603922 | 金鸿顺 | 0.82 | 0.61 | 23.14 | 23.23 | 0.37 |
| 002901 | 大博医疗 | 2.13 | 1.02 | 38.22 | 38.35 | 0.35 |
| 603042 | 华脉科技 | 1.44 | 1.47 | 10.56 | 10.60 | 0.33 |
| 300222 | 科大智能 | 0.52 | 3.81 | 7.74 | 7.76 | 0.31 |
| 002969 | 嘉美包装 | 2.09 | 4.68 | 4.38 | 4.39 | 0.26 |
| 300501 | 海顺新材 | 0.94 | 3.44 | 16.00 | 16.03 | 0.17 |
| 002939 | 长城证券 | 0.11 | 0.76 | 9.16 | 9.17 | 0.15 |
| 002097 | 山河智能 | 9.73 | 8.18 | 6.87 | 6.88 | 0.13 |
| 300272 | 开能健康 | 4.04 | 5.80 | 5.92 | 5.93 | 0.13 |
| 002113 | ST天润 | 1.49 | 1.60 | 1.36 | 1.36 | 0.11 |
| 002491 | 通鼎互联 | 0.41 | 0.66 | 4.91 | 4.92 | 0.10 |
| 001288 | 运机集团 | 0.06 | 3.35 | 15.80 | 15.81 | 0.08 |
| 300458 | 全志科技 | -0.04 | 3.35 | 23.41 | 23.43 | 0.07 |
| 603630 | 拉芳家化 | -0.07 | 1.58 | 14.91 | 14.91 | 0.02 |
| 300936 | 中英科技 | 1.04 | 3.69 | 28.24 | 28.24 | 0.00 |





























































































































